11h00 | Benjamines | DA + 2PB | 2110 m | |
11h20 | Benjamins | DA + 2PB + Arr. | 2110 m | |
11h40 | Minimes Filles | DA + 1PB + 1MB | 2710 m | |
12h00 | Minimes Garçons | DA + 2MB | 3310 m | |
12h25 | Animation Course aux bouchons des Eveils | |||
12h45 | Poussines | DA + 1PB | 1180 m | |
13h00 | Poussins | DA + 1PB | 1180 m | |
13h15 | Masters Hommes | DA + 1PB + 4GB | 8620 m | |
13h15 | FFSA Cross Long H* | DA + 1PB + 2GB | 4900 m | |
14h05 | Cadettes | DA + 2MB | 3310 m | |
14h05 | Juniors Femmes | DA + 2GB | 3970 m | |
14h05 | FFSA Cross Court F* | DA + 2PB | 2110 m | |
14h35 | Cadets | DA + 1PB + 2MB | 4240 m | |
14h35 | Juniors Hommes | DA + 1PB + 3 MB | 5770 m | |
14h35 | FFSA Cross Court H* | DA + 2PB | 2110 m | |
15h10 | Elites Femmes | DA + 1PB + 1MB + 2GB | 6430m | |
15h10 | FFSA Cross Long H* | DA + 1PB + 2MB | 4240m | |
15h50 | Elites Hommes | DA + 1PB + 4 GB | 8620m |
* Support du Championnat de Bretagne de Para-Cross Adapté